Gartabelle
Deutsch | Englisch | Kerntemperatur | Beschreibung |
---|---|---|---|
blau / roh | blue / raw | 22 °C | Das Fleisch ist komplett roh. Außen gibt es eine leichte braune Kruste durch das anbraten. |
blutig / englisch | rare / underdone | 43 °C – 45 °C | Das Rinderfilet ist noch blutig. Am Rand wird es leicht rosa. |
hellrosa / rosa | medium rare | 46 °C – 53 °C | Innen ist ein kleiner Teil roh. Alles weitere ist durchgehend zart rosa. |
halb durch | medium | 54 °C – 60 °C | Der Kern ist zartrosa. |
fast durch | medium well | 61 °C – 65 °C | Das Rinderfilet ist fast komplett durchgebraten. Das Fleisch gibt beim drücken kaum noch nach. |
durch | well done | 61 °C – 65 °C | Das Fleisch ist komplett durchgebraten und sehr fest. (nicht unbedingt zu empfehlen) |
Im Vergleich zum herkömmlich gebratenen Rinderfilet das im Ofen nachgegart wird, ist das Sous Vide gegarte Rinderfilet zweifelsfrei das einfachste und geling sicherste. Das schöne ist, man kann während des Garvorgangs einer anderen Beschäftigung nachgehen und die Fertigstellung des Rinderfilets genau timen.
Muss es mal schnell gehen und Sous-Vide ist keine Option? Dann schau dir gerne unser Rezept für ein gebratenes Rinderfilet an.
Unsere Meinung: Rinderfilet Sous-Vide garen lohnt sich! Wenn du noch kein passendes Gerät hast, solltest du mal hier schauen.
Ich vermisse die Gartabelle. Kann sie nirgendwo finden 🙁
Danke für die tolle Kerntemperatur-Tabelle. Beziehen sich die 90 Minuten Garzeit auf 400g Rinderfilet am Stück oder funktioniert das auch bei Steaks/einem größeren Stück?
Beste Grüsse
*400 Gramm sollte das heißen..